全国 手机版二维码购物车(0)

库存雪纺布料价格

   日期:2014-08-27     浏览:5    
 来源:雪纺布料价格www.kchsw.com发布时间:2014-08-12浏览次数:32次
雪纺布料价格
品名 布料原料 织造参数 面料门幅 成品报价 库存价格
雪纺 100D/100D 17*3 230 cm 4.60 2.1
雪纺 100D/100D 17*3 195 cm 3.55 1.6
雪纺 75D/75D 17*3 160cm 3.30 1.5
雪纺 100D/100D 18*2+30 160cm 3.52 1.6
雪纺 150D/150D 18*2+30 160cm 4.00 1.7
弹力雪纺 100D(100D+40D) 5.20 2.2
顺纡绉 75DX75D 18*3+28 220cm 5.10 2.1
顺纡绉 75D/75D 18*3+28 160cm 4.55 1.9
顺纡绉 50D/50D 18*3+28 160cm 5.00 2
顺纡绉 75DX150D 18*3+28 166cm 4.30 1.9
鱼鳞绉 75DX150D 18*3+28 166cm 4.45 2
水洗绒 125D/150D 14.5*3+24 160cm 3.15 1.5
水洗绒 125D/150D 15*3+24 160cm 3.25 1.5
水洗绒 125D/150D 16*3+24 160cm 3.25 1.5
水洗绒 125D/100D 17*3+24 160cm 3.44 1.6
水洗绒加捻 50D/72F×150D 160cm 3.56 1.5
水洗绒(不加捻) 125D/150D 15.5*3+23 160cm 3.05 1.2
提花水洗绒 125D复合X150D 17*3+26 183cm 4.55 1.5
卡丹绒 75D/75D 22*3+37 160cm 4.05 1.3
菲律麻 125D复合X150D 17*3+26 162cm 4.50 1.5  
库存雪纺布料价格      以上面料价格以当地的实际标准为主,仅供参考。
原文:http://www.kchsw.com/NewsDetail.aspx?id=1027

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行